国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决公开13表 | |||||||
部门:四川省乐山市马边彝族自治县检察院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况; 如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 | |||||||
— 13.%d — |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财决公开14表 | ||||||
部门:四川省乐山市马边彝族自治县检察院 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 | ||||||
— 14.%d — |